-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Ome PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 4.01 AD : 23h59min18s
Dec : 6°51'47"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 19/09/2026 &agra000e; 19:23
Azimut : 79°39'37"le 20/09/2026 &agra000e; 01:53
Altitude : 51°52'35"le 20/09/2026 &agra000e; 08:23
Azimut : 280°20'23"le 20/09/2026 &agra000e; 19:19
Azimut : 79°39'37"le 21/09/2026 &agra000e; 01:49
Altitude : 51°52'35"le 21/09/2026 &agra000e; 08:19
Azimut : 280°20'23"le 21/09/2026 &agra000e; 19:15
Azimut : 79°39'37"le 22/09/2026 &agra000e; 01:45
Altitude : 51°52'35"le 22/09/2026 &agra000e; 08:15
Azimut : 280°20'23"le 22/09/2026 &agra000e; 19:11
Azimut : 79°39'37"le 23/09/2026 &agra000e; 01:41
Altitude : 51°52'35"le 23/09/2026 &agra000e; 08:11
Azimut : 280°20'23"
