-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Omi CrBObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile double Couronne Boréale 5.51 AD : 15h20min8s
Dec : 29°36'57"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 7/09/2026 &agra000e; 09:41
Azimut : 44°48'51"le 7/09/2026 &agra000e; 18:03
Altitude : 74°37'14"le 8/09/2026 &agra000e; 02:25
Azimut : 315°11'09"le 8/09/2026 &agra000e; 09:37
Azimut : 44°48'51"le 8/09/2026 &agra000e; 17:59
Altitude : 74°37'14"le 9/09/2026 &agra000e; 02:21
Azimut : 315°11'09"le 9/09/2026 &agra000e; 09:33
Azimut : 44°48'51"le 9/09/2026 &agra000e; 17:55
Altitude : 74°37'14"le 10/09/2026 &agra000e; 02:17
Azimut : 315°11'09"le 10/09/2026 &agra000e; 09:29
Azimut : 44°48'51"le 10/09/2026 &agra000e; 17:51
Altitude : 74°37'14"le 11/09/2026 &agra000e; 02:13
Azimut : 315°11'09"
