-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Phi CapObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Cap Etoile double Capricorne 5.24 AD : 21h15min37s
Dec : -20°39'6"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 23/01/2026 &agra000e; 09:19
Azimut : 119°13'51"le 23/01/2026 &agra000e; 13:54
Altitude : 24°23'06"le 23/01/2026 &agra000e; 18:28
Azimut : 240°46'09"le 24/01/2026 &agra000e; 09:15
Azimut : 119°13'51"le 24/01/2026 &agra000e; 13:50
Altitude : 24°23'06"le 24/01/2026 &agra000e; 18:24
Azimut : 240°46'09"le 25/01/2026 &agra000e; 09:11
Azimut : 119°13'51"le 25/01/2026 &agra000e; 13:46
Altitude : 24°23'06"le 25/01/2026 &agra000e; 18:20
Azimut : 240°46'09"le 26/01/2026 &agra000e; 09:07
Azimut : 119°13'51"le 26/01/2026 &agra000e; 13:42
Altitude : 24°23'06"le 26/01/2026 &agra000e; 18:16
Azimut : 240°46'09"
