-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Psi CapObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Cap Etoile double Capricorne 4.14 AD : 20h46min5s
Dec : -25°16'14"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 12/12/2025 &agra000e; 11:58
Azimut : 126°23'26"le 12/12/2025 &agra000e; 16:09
Altitude : 19°46'32"le 12/12/2025 &agra000e; 20:20
Azimut : 233°36'34"le 13/12/2025 &agra000e; 11:55
Azimut : 126°23'26"le 13/12/2025 &agra000e; 16:05
Altitude : 19°46'32"le 13/12/2025 &agra000e; 20:16
Azimut : 233°36'34"le 14/12/2025 &agra000e; 11:51
Azimut : 126°23'26"le 14/12/2025 &agra000e; 16:01
Altitude : 19°46'32"le 14/12/2025 &agra000e; 20:12
Azimut : 233°36'34"le 15/12/2025 &agra000e; 11:47
Azimut : 126°23'26"le 15/12/2025 &agra000e; 15:58
Altitude : 19°46'32"le 15/12/2025 &agra000e; 20:08
Azimut : 233°36'34"
