-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Psi2 AqrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 Aqr Etoile double Verseau 4.39 AD : 23h17min54s
Dec : -9°10'56"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 25/01/2026 &agra000e; 10:22
Azimut : 102°25'42"le 25/01/2026 &agra000e; 15:48
Altitude : 35°50'26"le 25/01/2026 &agra000e; 21:13
Azimut : 257°34'18"le 26/01/2026 &agra000e; 10:18
Azimut : 102°25'42"le 26/01/2026 &agra000e; 15:44
Altitude : 35°50'26"le 26/01/2026 &agra000e; 21:09
Azimut : 257°34'18"le 27/01/2026 &agra000e; 10:14
Azimut : 102°25'42"le 27/01/2026 &agra000e; 15:40
Altitude : 35°50'26"le 27/01/2026 &agra000e; 21:05
Azimut : 257°34'18"le 28/01/2026 &agra000e; 10:11
Azimut : 102°25'42"le 28/01/2026 &agra000e; 15:36
Altitude : 35°50'26"le 28/01/2026 &agra000e; 21:01
Azimut : 257°34'18"
