-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Psi2 AqrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 Aqr Etoile double Verseau 4.39 AD : 23h17min54s
Dec : -9°10'56"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 31/07/2026 &agra000e; 23:03
Azimut : 102°25'42"le 1/08/2026 &agra000e; 04:29
Altitude : 35°50'26"le 1/08/2026 &agra000e; 09:54
Azimut : 257°34'18"le 1/08/2026 &agra000e; 22:59
Azimut : 102°25'42"le 2/08/2026 &agra000e; 04:25
Altitude : 35°50'26"le 2/08/2026 &agra000e; 09:50
Azimut : 257°34'18"le 2/08/2026 &agra000e; 22:55
Azimut : 102°25'42"le 3/08/2026 &agra000e; 04:21
Altitude : 35°50'26"le 3/08/2026 &agra000e; 09:46
Azimut : 257°34'18"le 3/08/2026 &agra000e; 22:51
Azimut : 102°25'42"le 4/08/2026 &agra000e; 04:17
Altitude : 35°50'26"le 4/08/2026 &agra000e; 09:42
Azimut : 257°34'18"
