-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Psi2 PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 Psc Etoile double Pisces 5.55 AD : 1h7min57s
Dec : 20°44'21"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 14/06/2026 &agra000e; 01:55
Azimut : 59°14'60"le 14/06/2026 &agra000e; 09:27
Altitude : 65°44'48"le 14/06/2026 &agra000e; 16:59
Azimut : 300°45'00"le 15/06/2026 &agra000e; 01:51
Azimut : 59°14'60"le 15/06/2026 &agra000e; 09:23
Altitude : 65°44'48"le 15/06/2026 &agra000e; 16:55
Azimut : 300°45'00"le 16/06/2026 &agra000e; 01:47
Azimut : 59°14'60"le 16/06/2026 &agra000e; 09:19
Altitude : 65°44'48"le 16/06/2026 &agra000e; 16:51
Azimut : 300°45'00"le 17/06/2026 &agra000e; 01:44
Azimut : 59°14'60"le 17/06/2026 &agra000e; 09:15
Altitude : 65°44'48"le 17/06/2026 &agra000e; 16:47
Azimut : 300°45'00"
