-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Rho AqrObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Aqr Etoile double Verseau 5.37 AD : 22h20min11s
Dec : -7°49'15"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/02/2026 &agra000e; 08:52
Azimut : 100°29'07"le 1/02/2026 &agra000e; 14:23
Altitude : 37°12'03"le 1/02/2026 &agra000e; 19:54
Azimut : 259°30'53"le 2/02/2026 &agra000e; 08:48
Azimut : 100°29'07"le 2/02/2026 &agra000e; 14:19
Altitude : 37°12'03"le 2/02/2026 &agra000e; 19:50
Azimut : 259°30'53"le 3/02/2026 &agra000e; 08:44
Azimut : 100°29'07"le 3/02/2026 &agra000e; 14:15
Altitude : 37°12'03"le 3/02/2026 &agra000e; 19:46
Azimut : 259°30'53"le 4/02/2026 &agra000e; 08:40
Azimut : 100°29'07"le 4/02/2026 &agra000e; 14:11
Altitude : 37°12'03"le 4/02/2026 &agra000e; 19:42
Azimut : 259°30'53"
