-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Sig AndObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes And Etoile double Andromède 4.52 AD : 0h18min19s
Dec : 36°47'7"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 29/01/2026 &agra000e; 07:14
Azimut : 30°58'37"le 29/01/2026 &agra000e; 16:32
Altitude : 81°47'16"le 30/01/2026 &agra000e; 01:51
Azimut : 329°01'23"le 30/01/2026 &agra000e; 07:10
Azimut : 30°58'37"le 30/01/2026 &agra000e; 16:28
Altitude : 81°47'16"le 31/01/2026 &agra000e; 01:47
Azimut : 329°01'23"le 31/01/2026 &agra000e; 07:06
Azimut : 30°58'37"le 31/01/2026 &agra000e; 16:24
Altitude : 81°47'16"le 1/02/2026 &agra000e; 01:43
Azimut : 329°01'23"le 1/02/2026 &agra000e; 07:02
Azimut : 30°58'37"le 1/02/2026 &agra000e; 16:20
Altitude : 81°47'16"le 2/02/2026 &agra000e; 01:39
Azimut : 329°01'23"
