-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Sig CrBObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile Multiple Couronne Boréale 5.64 AD : 16h14min40s
Dec : 33°51'30"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/02/2026 &agra000e; 23:22
Azimut : 37°01'08"le 2/02/2026 &agra000e; 08:14
Altitude : 78°51'43"le 2/02/2026 &agra000e; 17:07
Azimut : 322°58'52"le 2/02/2026 &agra000e; 23:18
Azimut : 37°01'08"le 3/02/2026 &agra000e; 08:10
Altitude : 78°51'43"le 3/02/2026 &agra000e; 17:03
Azimut : 322°58'52"le 3/02/2026 &agra000e; 23:14
Azimut : 37°01'08"le 4/02/2026 &agra000e; 08:06
Altitude : 78°51'43"le 4/02/2026 &agra000e; 16:59
Azimut : 322°58'52"le 4/02/2026 &agra000e; 23:10
Azimut : 37°01'08"le 5/02/2026 &agra000e; 08:02
Altitude : 78°51'43"le 5/02/2026 &agra000e; 16:55
Azimut : 322°58'52"
