-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Sig Gru191Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Sig Gru191 Etoile double Grue 5.88 AD : 22h36min57s
Dec : -40°35'27"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/02/2026 &agra000e; 12:23
Azimut : 155°28'12"le 2/02/2026 &agra000e; 14:35
Altitude : 4°29'56"le 2/02/2026 &agra000e; 16:48
Azimut : 204°31'48"le 3/02/2026 &agra000e; 12:19
Azimut : 155°28'12"le 3/02/2026 &agra000e; 14:31
Altitude : 4°29'56"le 3/02/2026 &agra000e; 16:44
Azimut : 204°31'48"le 4/02/2026 &agra000e; 12:15
Azimut : 155°28'12"le 4/02/2026 &agra000e; 14:28
Altitude : 4°29'56"le 4/02/2026 &agra000e; 16:40
Azimut : 204°31'48"le 5/02/2026 &agra000e; 12:11
Azimut : 155°28'12"le 5/02/2026 &agra000e; 14:24
Altitude : 4°29'56"le 5/02/2026 &agra000e; 16:36
Azimut : 204°31'48"
