-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Tau PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 4.51 AD : 1h11min39s
Dec : 30°5'22"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 14/06/2026 &agra000e; 01:06
Azimut : 43°59'02"le 14/06/2026 &agra000e; 09:31
Altitude : 75°05'39"le 14/06/2026 &agra000e; 17:56
Azimut : 316°00'58"le 15/06/2026 &agra000e; 01:02
Azimut : 43°59'02"le 15/06/2026 &agra000e; 09:27
Altitude : 75°05'39"le 15/06/2026 &agra000e; 17:52
Azimut : 316°00'58"le 16/06/2026 &agra000e; 00:58
Azimut : 43°59'02"le 16/06/2026 &agra000e; 09:23
Altitude : 75°05'39"le 16/06/2026 &agra000e; 17:48
Azimut : 316°00'58"le 17/06/2026 &agra000e; 00:54
Azimut : 43°59'02"le 17/06/2026 &agra000e; 09:19
Altitude : 75°05'39"le 17/06/2026 &agra000e; 17:44
Azimut : 316°00'58"
