-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Tejat PosteriorObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Tejat Posterior Etoile double Gémeaux 2.88 AD : 6h22min57s
Dec : 22°30'48"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/11/2026 &agra000e; 20:42
Azimut : 56°29'42"le 3/11/2026 &agra000e; 04:23
Altitude : 67°31'14"le 3/11/2026 &agra000e; 12:04
Azimut : 303°30'18"le 3/11/2026 &agra000e; 20:38
Azimut : 56°29'42"le 4/11/2026 &agra000e; 04:19
Altitude : 67°31'14"le 4/11/2026 &agra000e; 12:00
Azimut : 303°30'18"le 4/11/2026 &agra000e; 20:34
Azimut : 56°29'42"le 5/11/2026 &agra000e; 04:15
Altitude : 67°31'14"le 5/11/2026 &agra000e; 11:56
Azimut : 303°30'18"le 5/11/2026 &agra000e; 20:30
Azimut : 56°29'42"le 6/11/2026 &agra000e; 04:11
Altitude : 67°31'14"le 6/11/2026 &agra000e; 11:52
Azimut : 303°30'18"
