-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Tejat PosteriorObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Tejat Posterior Etoile double Gémeaux 2.88 AD : 6h22min57s
Dec : 22°30'48"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 4/12/2025 &agra000e; 18:35
Azimut : 56°29'42"le 5/12/2025 &agra000e; 02:16
Altitude : 67°31'14"le 5/12/2025 &agra000e; 09:57
Azimut : 303°30'18"le 5/12/2025 &agra000e; 18:31
Azimut : 56°29'42"le 6/12/2025 &agra000e; 02:12
Altitude : 67°31'14"le 6/12/2025 &agra000e; 09:53
Azimut : 303°30'18"le 6/12/2025 &agra000e; 18:27
Azimut : 56°29'42"le 7/12/2025 &agra000e; 02:08
Altitude : 67°31'14"le 7/12/2025 &agra000e; 09:49
Azimut : 303°30'18"le 7/12/2025 &agra000e; 18:24
Azimut : 56°29'42"le 8/12/2025 &agra000e; 02:04
Altitude : 67°31'14"le 8/12/2025 &agra000e; 09:45
Azimut : 303°30'18"
