-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur UGC 12632Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes UGC 12632 Galaxie Andromède 12.1 AD : 23h30min0s
Dec : 41°0'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/02/2026 &agra000e; 05:23
Azimut : 20°13'37"le 1/02/2026 &agra000e; 15:32
Altitude : 86°00'04"le 2/02/2026 &agra000e; 01:42
Azimut : 339°46'23"le 2/02/2026 &agra000e; 05:19
Azimut : 20°13'37"le 2/02/2026 &agra000e; 15:28
Altitude : 86°00'04"le 3/02/2026 &agra000e; 01:38
Azimut : 339°46'23"le 3/02/2026 &agra000e; 05:15
Azimut : 20°13'37"le 3/02/2026 &agra000e; 15:24
Altitude : 86°00'04"le 4/02/2026 &agra000e; 01:34
Azimut : 339°46'23"le 4/02/2026 &agra000e; 05:11
Azimut : 20°13'37"le 4/02/2026 &agra000e; 15:20
Altitude : 86°00'04"le 5/02/2026 &agra000e; 01:30
Azimut : 339°46'23"
