-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Xi2 CapObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes 2 Cap Etoile double Capricorne 5.85 AD : 20h12min25s
Dec : -12°37'2"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 11/03/2026 &agra000e; 04:35
Azimut : 107°21'56"le 11/03/2026 &agra000e; 09:46
Altitude : 32°24'32"le 11/03/2026 &agra000e; 14:57
Azimut : 252°38'04"le 12/03/2026 &agra000e; 04:31
Azimut : 107°21'56"le 12/03/2026 &agra000e; 09:42
Altitude : 32°24'32"le 12/03/2026 &agra000e; 14:53
Azimut : 252°38'04"le 13/03/2026 &agra000e; 04:27
Azimut : 107°21'56"le 13/03/2026 &agra000e; 09:38
Altitude : 32°24'32"le 13/03/2026 &agra000e; 14:49
Azimut : 252°38'04"le 14/03/2026 &agra000e; 04:23
Azimut : 107°21'56"le 14/03/2026 &agra000e; 09:34
Altitude : 32°24'32"le 14/03/2026 &agra000e; 14:45
Azimut : 252°38'04"
