-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur Zet PscObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 5.24 AD : 1h13min43s
Dec : 7°34'31"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 24/01/2026 &agra000e; 11:14
Azimut : 78°38'36"le 24/01/2026 &agra000e; 17:47
Altitude : 52°35'17"le 25/01/2026 &agra000e; 00:20
Azimut : 281°21'24"le 25/01/2026 &agra000e; 11:10
Azimut : 78°38'36"le 25/01/2026 &agra000e; 17:43
Altitude : 52°35'17"le 26/01/2026 &agra000e; 00:16
Azimut : 281°21'24"le 26/01/2026 &agra000e; 11:06
Azimut : 78°38'36"le 26/01/2026 &agra000e; 17:39
Altitude : 52°35'17"le 27/01/2026 &agra000e; 00:12
Azimut : 281°21'24"le 27/01/2026 &agra000e; 11:02
Azimut : 78°38'36"le 27/01/2026 &agra000e; 17:35
Altitude : 52°35'17"le 28/01/2026 &agra000e; 00:08
Azimut : 281°21'24"
