-
Chaîne de Markarian Sony A7s FSQ106
Messages :
Vues : 311
Photos : 42
Type de l'image :
Ciel profond
Informations techniques:
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.2409 deg
AD: 12h32min18s
Dec: 12°44'20"
Objets présents sur l'image:
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Calcul des heures de lever/coucher
Champ: 0 x 0 deg
Radius: 2.2409 deg
AD: 12h32min18s
Dec: 12°44'20"
Objets présents sur l'image:
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h37min41s Dec : 11°49'0" |
| Taille | 6' x 4.8' |
| Magnitude | 9.7 |
| Magnitude surfacique | 13.1 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4579
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h36min47s Dec : 13°10'0" |
| Taille | 9.9' x 4.4' |
| Magnitude | 9.5 |
| Magnitude surfacique | 13.4 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4569
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h36min35s Dec : 11°13'59" |
| Taille | 4.6' x 2.2' |
| Magnitude | 10.8 |
| Magnitude surfacique | 13.1 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucherSiamese Twins
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h36min29s Dec : 11°15'0" |
| Taille | 3.1' x 2.2' |
| Magnitude | 11.3 |
| Magnitude surfacique | 13.1 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h36min24s Dec : 11°25'59" |
| Taille | 3.2' x 1.8' |
| Magnitude | 11.1 |
| Magnitude surfacique | 12.9 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h35min42s Dec : 12°33'0" |
| Taille | 5.3' x 4.8' |
| Magnitude | 9.8 |
| Magnitude surfacique | 13.2 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4552
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h35min30s Dec : 12°13'0" |
| Taille | 3.3' x 0.9' |
| Magnitude | 11.7 |
| Magnitude surfacique | 12.8 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Limite de l'instrument |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h34min18s Dec : 13°4'59" |
| Taille | 3.1' x 2' |
| Magnitude | 11.4 |
| Magnitude surfacique | 13.3 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h30min47s Dec : 12°22'59" |
| Taille | 8.7' x 6.6' |
| Magnitude | 8.6 |
| Magnitude surfacique | 13 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4486
| Type | Galaxie |
| Constellation | Chevelure de Berenices |
| Coordonnées | AD : 12h30min0s Dec : 13°37'59" |
| Taille | 3.7' x 3.3' |
| Magnitude | 10.4 |
| Magnitude surfacique | 13.1 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Chevelure de Berenices |
| Coordonnées | AD : 12h29min48s Dec : 13°25'59" |
| Taille | 4.2' x 2.6' |
| Magnitude | 10.2 |
| Magnitude surfacique | 12.8 |
| Intérêt de l'objet | Faible |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h28min59s Dec : 13°10'59" |
| Taille | 3.4' x 1.4' |
| Magnitude | 11.2 |
| Magnitude surfacique | 12.8 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Chevelure de Berenices |
| Coordonnées | AD : 12h28min59s Dec : 13°58'59" |
| Taille | 4' x 3.1' |
| Magnitude | 10.4 |
| Magnitude surfacique | 12.7 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h27min47s Dec : 13°0'0" |
| Taille | 8.5' x 3' |
| Magnitude | 10.2 |
| Magnitude surfacique | 13.6 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucherThe Eyes
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h27min42s Dec : 13°4'59" |
| Taille | 3' x 2.2' |
| Magnitude | 10.8 |
| Magnitude surfacique | 12.5 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Faible en décalée |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h27min11s Dec : 12°43'59" |
| Taille | 2.8' x 1' |
| Magnitude | 11.8 |
| Magnitude surfacique | 12.9 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Limite de l'instrument |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h26min12s Dec : 12°56'59" |
| Taille | 9.8' x 6.3' |
| Magnitude | 8.9 |
| Magnitude surfacique | 13.2 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4406
| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h26min6s Dec : 13°7'0" |
| Taille | 3.6' x 1.1' |
| Magnitude | 11.8 |
| Magnitude surfacique | 13.2 |
| Intérêt de l'objet | Pas testé |
| Facilité de la visibilité | Limite de l'instrument |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h25min47s Dec : 12°40'0" |
| Taille | 5.6' x 1.5' |
| Magnitude | 11 |
| Magnitude surfacique | 13 |
| Intérêt de l'objet | Moyen |
| Facilité de la visibilité | Limite de l'instrument |
| Facilité de repérage | Difficile |
Calcul des heures de lever/coucher| Type | Galaxie |
| Constellation | Vierge |
| Coordonnées | AD : 12h25min5s Dec : 12°52'59" |
| Taille | 6.7' x 6' |
| Magnitude | 9.1 |
| Magnitude surfacique | 13 |
| Intérêt de l'objet | Elevé |
| Facilité de la visibilité | Visible en décalée sans effort |
| Facilité de repérage | Moyen |
Calcul des heures de lever/coucherNGC 4374
Commentaires :
Pas de commentaire sur cette photo pour l'instant. Soyez le premier à laisser votre prose pour acclamer l'auteur pour cette sublime image !
-
Menu Constellia
×
- Créer...
Information importante
Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

