-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur B263Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes B263 Nébuleuse sombre Scorpion 30 AD : 17h26min17s
Dec : -42°37'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/02/2026 &agra000e; 07:43
Azimut : 161°20'23"le 2/02/2026 &agra000e; 09:26
Altitude : 2°28'25"le 2/02/2026 &agra000e; 11:08
Azimut : 198°39'37"le 3/02/2026 &agra000e; 07:39
Azimut : 161°20'23"le 3/02/2026 &agra000e; 09:22
Altitude : 2°28'25"le 3/02/2026 &agra000e; 11:05
Azimut : 198°39'37"le 4/02/2026 &agra000e; 07:35
Azimut : 161°20'23"le 4/02/2026 &agra000e; 09:18
Altitude : 2°28'25"le 4/02/2026 &agra000e; 11:01
Azimut : 198°39'37"le 5/02/2026 &agra000e; 07:31
Azimut : 161°20'23"le 5/02/2026 &agra000e; 09:14
Altitude : 2°28'25"le 5/02/2026 &agra000e; 10:57
Azimut : 198°39'37"
