-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Plus d'infos sur NaosObjet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Naos Etoile double Poupe 2.25 AD : 8h3min35s
Dec : -40°0'11"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 1/02/2026 &agra000e; 21:45
Azimut : 153°59'06"le 2/02/2026 &agra000e; 00:04
Altitude : 5°04'58"le 2/02/2026 &agra000e; 02:24
Azimut : 206°00'54"le 2/02/2026 &agra000e; 21:41
Azimut : 153°59'06"le 3/02/2026 &agra000e; 00:00
Altitude : 5°04'58"le 3/02/2026 &agra000e; 02:20
Azimut : 206°00'54"le 3/02/2026 &agra000e; 21:37
Azimut : 153°59'06"le 3/02/2026 &agra000e; 23:57
Altitude : 5°04'58"le 4/02/2026 &agra000e; 02:16
Azimut : 206°00'54"le 4/02/2026 &agra000e; 21:33
Azimut : 153°59'06"le 4/02/2026 &agra000e; 23:53
Altitude : 5°04'58"le 5/02/2026 &agra000e; 02:12
Azimut : 206°00'54"
