Aller au contenu

ASTROMIRA mon logiciel de contrôle et acquisition d'image


Churros

Messages recommandés

Petit update 

Le logiciel est disponible en téléchargement depuis le site 

du club d'astronomie d'Antony

 

Bienvenue au Club d'Astronomie d'Antony (astroantony.com)

 

depuis la page d'accueil

aller sur BASE DE CONNAISSANCES / Logiciel

un sujet est consacré à ASTROMIRA et le zip est téléchargeable. 

 

Bon ciel

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines plus tard...

En un mois le soft a été téléchargé 25 fois (depuis la base de connaissance du club d'astro d'Antony) ce qui est encourageant.

Côté page logiciels du forum Astrosurf, pas mal de vues mais pas possible de savoir s'il y a eu des téléchargements. 

Je n'ai pas encore eu de retour direct via mail de la part d'utilisateurs. 

Donc si vous avez téléchargé le soft et que vous avez des questions ou des blocages n'hésitez pas 

à me contacter par mail je me ferai un plaisir de vous répondre.

Bon ciel.

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois plus tard...
Posté (modifié)

Je viens d'ajouter une petite mise à jour 

- autosave de la focale dans la fenêtre Astrométrie

- bouton Start clignote quand l'acquisition est en cours.

- bouton Stop passe rouge lorsqu'on arrête une acquisition. 

- meilleure gestion des modifs d 'histogrammes

 

 

 

 

ASTROMIRA.zip AstroMira_2.0_update.zip

Modifié par Churros
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois plus tard...

J'ai repris un peu le dev de l'appli notamment sur le module d'autofocus.

J'ai bien avancé sur la détection automatique des étoiles de l'image et le fit du profil d'étoile pour déterminer 

la FWHM. 

Donc la procédure de mise au point automatique devrait être plus performante. 

Au lieu de se baser sur une étoile sélectionnée, elle utilisera un ensemble d'étoile de l'image. 

(Je garde toujours une zone d'exclusion en bordure de champ pour éviter les effets de courbures et gardes les étoiles les plus rondes)

Ce module sera plus performant et autonome (plus besoin de faire appel à ASTAP). 

 

Je verrai si je mets en place la détermination par V curve par la suite. 

 

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un exemple sur l'image du croissant postée précédemment

NGC6888_gimp.jpg

 

L'extraction est réalisée comme ceci

 

On boucle sur les rayons des étoiles des plus grandes r=6px aux plus petites r=1px

Pour chaque rayon l'image est scannée. Pour aller plus vite, l'image est coupée en 8*8 tuiles

et toutes les tuiles sont scannées en parallèle. 

 

Le temps de traitement est de 12 secondes pour une image de 1500x1191 px. 

 

Fwhm X moyenne = 8.55 px

Fwhm Y moyenne = 8.43 px

 

Référence 0,0 = coin haut gauche de l'image

 

 

Star X (px) Star  Y (px) Radius px FWHM (px) FWHM (px)
23 897 1 6,4 6,33
43 704 2 11,69 9,96
44 708 1 8,23 9,94
53 34 2 9,65 10,43
66 268 1 7,87 7,98
86 773 1 6,63 7,01
109 767 1 6,9 6,76
114 634 1 7,04 6,79
136 134 2 9,44 9,21
138 904 1 7,18 6,41
141 88 1 6,79 7,49
151 415 2 9,9 10,37
153 705 1 5,93 5,58
153 52 1 7,27 7,89
185 847 1 6,22 5,75
187 710 1 6,26 7,14
217 1159 2 10,5 9,78
219 1163 1 9,18 9,63
221 1160 1 10,32 8,69
224 457 1 7,84 11,8
224 453 2 9,55 12,1
233 821 1 7,77 7,38
254 282 1 6,62 5,62
282 1022 1 6,22 5,56
289 48 1 7,16 7,71
291 858 1 7,76 7,77
292 861 1 8 8,27
293 286 1 7,92 7,31
294 344 3 12,17 12,93
294 985 1 6,33 5,74
295 318 1 7,89 6,87
312 276 1 7,78 7,21
312 121 2 9,09 10,14
315 276 1 7,81 7,32
331 881 1 7,8 7,19
332 960 1 6,56 6,22
337 834 4 15,27 15,72
355 851 2 11,04 10,79
356 855 1 10,39 11,41
359 854 1 10,87 10,55
359 851 1 11,11 10,38
363 345 1 6,75 6,06
366 434 1 5,22 5,41
369 931 1 6,4 5,91
382 78 1 7,06 7,14
386 530 1 6,18 8,18
394 794 1 6,01 5,61
409 585 1 7,75 7,18
435 445 1 5,28 5,34
437 941 1 5,66 4,91
443 600 1 6,01 5,91
444 275 1 8,4 6,3
458 838 1 7,51 6,61
458 537 1 5,23 6,48
459 707 1 5,87 5,75
463 350 1 5,88 5,74
466 350 1 5,79 5,63
469 303 1 6,31 7,54
508 288 1 17,48 7,27
513 610 2 8,36 7,74
529 547 1 5,87 5,5
545 181 3 10,05 10,88
550 729 1 6,09 5,46
558 535 1 6,53 6,4
560 476 1 7,87 6,22
562 302 1 6,47 4,77
565 404 1 4,92 5,55
568 308 1 6,76 5,99
571 608 1 5,63 5,82
577 715 1 5,77 5,74
578 448 2 10,1 7,95
582 449 1 10,31 6,46
596 470 1 6,97 6,78
617 256 2 9,3 7,74
617 535 1 5,89 5,13
621 751 1 7,25 7,07
623 754 1 7,08 7,09
624 280 1 6,09 5,72
628 1108 1 8,26 6,73
630 1032 1 5,99 5,58
632 1103 1 6,83 8,53
635 1119 1 6,01 4,56
650 171 2 7,88 8,79
654 344 1 5,84 5,2
701 565 1 6,14 7,07
716 781 3 13,36 11,99
720 472 1 5,52 5,39
736 1114 1 5,39 5,19
737 627 1 7,05 5,75
743 849 1 5,84 5,33
754 256 2 6,83 8,31
758 929 2 8,01 8,05
766 321 1 5,21 5,28
769 212 1 6,01 5,94
773 217 1 7,59 8,68
781 101 2 9,69 8,78
793 750 1 6,47 6,45
795 613 2 8,12 7,41
807 30 1 5,49 4,76
811 1108 1 6,98 6,11
812 901 1 5,97 6,52
822 756 1 6,28 6,63
823 77 1 7,83 6,58
824 788 1 9,56 6,6
827 1051 1 7,07 6,6
830 861 4 18,65 18,24
831 867 1 13,58 18,33
832 855 1 12,41 19,01
834 867 1 13,21 17,98
836 857 1 13,1 18,27
836 860 1 14,9 17,98
836 863 1 14,32 15,45
836 692 1 8,12 5,93
846 46 1 6,23 6,08
848 981 1 5,81 5,59
849 768 2 12,15 9,5
852 679 1 6,33 6,3
853 768 1 13,45 10,53
885 215 1 7,14 6,51
888 106 1 6,88 9,41
890 439 3 11,94 11,46
891 113 1 8,12 12,84
893 574 1 6,91 4,65
894 113 1 8,16 7,22
900 861 1 5,07 16,98
910 335 1 5,85 3,46
915 165 1 6,57 7,02
957 466 1 10,78 7,79
967 316 1 6,5 5,89
968 810 1 19,86 8,22
971 1158 2 9,24 8,34
977 511 1 16,16 15,29
981 252 1 6,01 5,8
986 734 1 16,96 10,42
986 530 2 6,13 5,74
987 1048 1 5,74 5,21
1008 211 1 5,57 5,42
1011 765 1 8,34 10,84
1013 808 3 16,85 6,36
1029 457 1 6,29 6,35
1030 321 1 5,78 5,21
1070 204 1 5,58 5,66
1071 877 1 5,94 7,5
1074 1093 3 13,52 14,63
1079 1092 1 13,55 12,54
1079 1095 1 12,8 12,4
1082 618 1 6,27 6,57
1082 784 1 6,18 6,31
1092 832 1 6,46 5,9
1094 357 1 5,54 5,33
1102 625 1 6,09 6,09
1103 910 1 6,38 6,23
1119 672 1 6,16 6,04
1121 363 1 5,09 4,92
1137 633 1 5,49 4,96
1140 549 1 6,53 5,61
1141 1149 1 5,98 6,34
1141 889 1 7,04 6,43
1164 932 1 5,56 5,18
1178 120 1 6,72 7,24
1195 995 1 5,33 5,05
1204 986 1 5,54 4,81
1204 527 1 5,88 5,78
1206 269 2 8,93 9,52
1216 181 1 6,99 6,58
1218 324 1 6,97 6,57
1240 886 1 6,23 5,92
1244 172 1 5,41 5,52
1249 305 1 5,28 5,3
1275 662 1 6,89 5,65
1288 44 1 5,98 6,38
1303 647 1 8,87 5,63
1303 1100 1 6,06 6
1318 699 1 9,83 5,58
1321 673 1 7,52 6,78
1329 621 1 7,44 6,14
1333 820 1 5,3 5,27
1404 908 3 12,4 12,84
1409 1097 1 5,97 6,85
1414 1029 1 8,88 6,57
1415 800 1 6,44 6,25
1431 588 1 6,84 6,87
1439 77 2 8,99 8,57
1450 49 2 8,45 9,35
1466 633 1 7,29 7,1
1473 428 1 6,79 7,59
1474 304 1 5,84 6,11
1477 799 1 4,96 5,59
Modifié par Churros
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois plus tard...

Petit update 

 

J'ai ajouté l'affichage des étoiles détectées (centroïde corrigé par fit gaussien).

Les étoiles non détectées sont soit exclues car trop près du bord de champ, soit le fit n'a pas convergé et elles n'ont pas été retenues.

L'optimisation par FWHM se fera sur les étoiles retenues.

 

image.png.472ba5cac8272fa95a15fcc963d8c4e0.png

 

bon ciel

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines plus tard...

Un petit update 

Le module d'autofocus avec analyse de FWHM est terminé.

Voici à quoi ça ressemble

 

Donc sur l'interface d'Autofocus on peut jouer une analyse des images prises.

Ceci permet de trouver les bons paramètres pour récupérer un nombre d'étoiles correct (ni trop ni pas assez)

 

Crop parameter = permet de sélectionner une ROI autour du centre de l'image.

Min bright et Max Bright permettent de déterminer l'intensité min et max des étoiles à trouver. 

Ceci permet de récupérer des étoiles faibles ou de se limiter aux plus brillantes s'il y a beaucoup d étoiles dans le champ

et qu'on ne souhaite pas ralentir l'analyse. 

 

En exemple les étoiles trouvées sont encerclées dans la fenêtre principale. 

En cliquant sur chaque cercle, on obtient les valeurs de FWHM en X et Y.

 

Si on clique sur l'image, on affiche la moyenne de toutes les étoiles. 

 

Une fois les paramètres trouvés, on les utilise pour le process d'autofocus par analyse de FWHM.

 

Ne reste plus qu'à 

 

tester l'autofocus par FWHM sur le ciel 

inclure la routine d'autofocus durant la prise d'image (autofocus toutes les 10 images par exemple)

 

Toujours, pareil, si vous voulez beta tester et participer un peu à ce projet, ce sera avec plaisir. 

 

Bon ciel à tous, 

Mat 

 

AstroMira1.JPG

AstroMira2.JPG

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoignez la conversation !

Vous pouvez répondre maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous pour poster avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.