Aller au contenu

Calcul position lune / terre


inc002

Messages recommandés

Bonjour,

 

Je suis actuellement étudiant à l’école d’informatique de Genève en année terminale et j’ai choisi comme travail de diplôme la conception d’une gestion d’affichage publicitaire sur la lune. Admis bien sur possible par simple hypothèse, j’ai néanmoins la difficile tâche de calculer la position de la lune visible à un endroit et un temps donné sur la terre.

 

Pourriez-vous m’aiguiller et/ou me donner les formules nécessaires afin de mener à bien ce projet ?

 

Si vous voulez plus de renseignements ou le cahier des charges de l'application n’hésitez pas.

 

Un grand merci pour votre site web ainsi que pour les ressources que vous mettez à disposition.

 

inc002

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour Inc002. Le calcul de la position de la Lune est assez compliqué et il faut effectivement le programmer, ça ne se fait pas à la calculatrice. Je possède des livres qui donnent les formules mais ils ne sont plus édités, je crois (par exemple Calcul astronomique pour amateurs, de Bouiges, chez Masson - un livre pas hyper précis, mais très clair et que je te conseille si tu peux le trouver). Aujourd'hui, il faut peut-être aller voir du côté des traductions anglaises des livres de J. Meeus, encore éditées (chez Willmann-Bell peut-être, sinon chercher avec Google...) Mais je ne sais pas si ça existe encore en français.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir.

Faut connaitre les paramètres orbitaux de la lune, Résoudre les équations de Kepler et ramener ça vers un référentiel (terrestre tel le WGS84 ou stellaire : AD, dec).

J'ai un programme en Scilab qui le fait pour les satellites GPS (je sors l'élévation des satellites à un lieu et à un instant donné).

Si je retrouve mes cours d'astro ça doit pouvoir se faire assez facilement. (enfin j'espère)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

les ouvrages de Jean Meeus dont parle 'Bruno sont vendus par exemple ici :

navastro.eu à un tarif abordable (si le contenu est bien ce que j'attends c'est carrément pas cher) mais aucune trace du livre de Bouiges.

 

comme je suis aussi intéressé par le sujet j'ai commandé le bouquin en anglais mais aussi celui en français (qui n'est pas une traduction du premier dixit le site vendeur). On verra bien ce que ça donne.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour Inc 002, :)

 

Comme je suis un très grand "fan" des ouvrages du merveilleux Jean Meeus, je te conseille de te procurer ce livre-là en français :

 

calcul.jpg

 

Il est en vente au siège de la Société Astronomique de France au prix de 12,96 € par correspondance. Tu regarderas le lien suivant : http://www2.saf-lastronomie.com/boutique.htm

 

Roger le Cantalien. :rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci pour toutes vos réponses !

 

D'un point de vue pratique je vais bien sur le procurer le livre de Jean Meeus.

D'un autre point je voudrais également savoir les formules permettant de calculer la courbe d'ombre et de lumière sur un planisphère ? J'ai énormément cherché mais je n'ai trouvé que des applications java et cette page de wikipedia, mais est-ce juste et est-ce que je m'oriente dans la bonne voie ?

 

Merci encore

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je ne pense pas que le but recherché serait de savoir exactement les éphémérides complètes dans ce cas.

 

Vu qu'il s'agit d'une histoire (heureusement) fictive de publicité sur la belle, il devrait y avoir moyen de simplifier la donne avec des "périodes de visibilité".

Un calendrier lunaire fera l'affaire donc.

 

Patte-le-faignant.

 

EDIT: pas vu ta réponse inc002 quand j'ai posté...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ici -> http://www.willbell.com/math/mc1.htm

est listé le contenu de l'ouvrage en aglais de Jean Meeus.

 

On dirait que la plupart des éléments que tu cherches y sont :

47. Position of the Moon 337

48. Illuminated Fraction of the Moon’s Disk 345

49. Phases of the Moon 349

50. Perigee and Apogee of the Moon 355

51. Passages of the Moon through the Nodes 363

52. Maximum Declinations of the Moon 367

53. Ephemeris for Physical Observations of the Moon 371

55. Semidiameters of the Sun, Moon and Planets 389

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ici -> http://www.willbell.com/math/mc1.htm

est listé le contenu de l'ouvrage en aglais de Jean Meeus.

 

On dirait que la plupart des éléments que tu cherches y sont :

47. Position of the Moon 337

48. Illuminated Fraction of the Moon’s Disk 345

49. Phases of the Moon 349

50. Perigee and Apogee of the Moon 355

51. Passages of the Moon through the Nodes 363

52. Maximum Declinations of the Moon 367

53. Ephemeris for Physical Observations of the Moon 371

55. Semidiameters of the Sun, Moon and Planets 389

 

Super ! Je vais potasser ça au plus vite !

 

il devrait y avoir moyen de simplifier la donne avec des "périodes de visibilité".

Un calendrier lunaire fera l'affaire donc.

 

Arretes moi si j'écris des bêtises :

- Je sépare la lune en 3 (pour l'équateur, l'em. nord et sud)

- Je déduit les différentes positions de la lune suivant leurs possibilités

- Je rentre les différentes coordonnées des plus grandes villes

- Je compare le tout.

 

Tu vois comme ça, en simplifiant ?

 

Merci encore

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Quand c'est la pleine Lune, c'est pour tout le monde: suffit qu'il fasse nuit.

 

(une éclipse lunaire est visible depuis une bonne moitié de la Terre)

 

Qu'est qui changera? La hauteur dans le ciel.

Quel serait l'impact pour une pub? C'est plus beau à son lever/coucher ou quand elle est près de l'horizon (elle paraît plus grosse) mais pour cela il faut un horizon dégagé (la majorité des habitants en ville ne l'ont pas)

C'est plus visible quand la Lune est haute, mais alors les gens ont d'autres préoccupations: c'est au milieu de la nuit*.

 

Bref, vu les difficultés inhérentes au concept même, se casser la tête avec des calculs d'éphémérides me semble inutile, d'où mon idée d'un simple calandrier.

 

Patte.

 

* le passage au méridien par rapport à la pleine Lune est décalé en avance pendant la Lune croissante, en retard pour la Lune décroissante.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour Alu, :)

 

Je crois que tu confonds, comme beaucoup trop de personnes, les deux ouvrages que Jean Meeus a fait paraître en anglais chez Willmann-Bell :

 

* 1°) il y a l'ouvrage de base "Astronomical Formulae For Calculators", qui est l'ouvrage original de celui en français que j'ai indiqué plus haut ("Calculs astronomiques à l'usage des amateurs") ; voir : http://www.willbell.com/math/mc3.htm

 

 

396-22-0.jpg

 

 

 

* 2°) il y a l'ouvrage (nettement plus "pointu" en mécanique céleste) "Astronomical Algorithms" ; voir : http://www.willbell.com/math/mc1.htm

 

396-35-2.jpg

 

C'est à INC002, en allant voir le contenu précis de ces deux ouvrages sur le site Internet de Willmann-Bell, de déterminer lequel lui convient le mieux...

 

Roger le Cantalien.:rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je ne confondais pas les deux ouvrages roger15, par contre je ne savais pas que le premier existait en anglais.

J'ai donc acheté le premier traduit en français et éditer par la SAF et le second en anglais qui n'a pas été traduit. Pour l'instant j'ai commencé à lire le premier et le contenu est bien conforme à ce que j'attendais. Par contre il n'y a pas de démonstration et j'avoue que je ne sais pas d'où sortent les termes correctifs ou certaines approximations mais ce n'est pas gênant car le but c'est surtout de manipuler les différentes grandeurs définies (temporelles, coordonnées, positions...) et d'avoir une idée des ordres de grandeurs et des différences provoquées par le changement d'époque.

 

C'est donc un ouvrage utile pour se représenter les différents concepts de façon plus précise et quantitative. On peut par exemple l'aborder depuis le début et se constituer un fichier contenant toutes les fonctions (temps, positions, conversions...) pour enfin aboutir aux résultats souhaités.

 

Je n'ai pas encore ouvert le livre en anglais, j'en ai pour un moment déjà je pense ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines plus tard...

Bonjour,

 

Je commence mon travail et j'ai recardé le projet mais ce n'est pas sans mal. Sauriez- vous calculer le pourcentage de visibilité de la lune ? j'ai une formule mais je suis septique, c'est celle-ci : (Prochaine nouvelle lune - date actuelle)/période synodique.

Avez-vous des idées ?

 

En vous remerciant par avance

 

inc002

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois plus tard...
Bonjour,

 

Je suis actuellement étudiant à l’école d’informatique de Genève en année terminale et j’ai choisi comme travail de diplôme la conception d’une gestion d’affichage publicitaire sur la lune. Admis bien sur possible par simple hypothèse, j’ai néanmoins la difficile tâche de calculer la position de la lune visible à un endroit et un temps donné sur la terre.

 

Pourriez-vous m’aiguiller et/ou me donner les formules nécessaires afin de mener à bien ce projet ?

 

Si vous voulez plus de renseignements ou le cahier des charges de l'application n’hésitez pas.

 

Un grand merci pour votre site web ainsi que pour les ressources que vous mettez à disposition.

 

inc002

 

Réponse : moi aussi j'ai fait un programme en vba ACCESS à réaliser ( pas encore complet sur le sujet ). Il me manque les méthodes de calculs pour les noeuds et les apogées et périgées. Je n'arrive pas à me procurer les livres adéquats. Quelqu'un peut-il me les envoyer dans une pièce jointe ?

merci par avance

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 10 années plus tard...
il y a 59 minutes, christod a dit :

Bonjour je recherche  la position de la lune de 1880 à 1890 , où puis-je avoir ces infos , si une personne

 pouvez me renseigner, merci .

un truc comme ça?

Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure normale pour Bommes (0° 21' 26" O, 44° 32' 59" N, zone A).
Convention pour les longitudes : classique.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.

Date	Heure	Terminateur	Terminateur	Long. sél.	Lat. sél.	Long. sél.	Lat. sél.	Long. sél.	Lat. sél.	Angle pos.	Angle pos.
aaaa mm jj	hh:mm	S. levant	S. couchant	Observateur	Observateur	Terre	Terre	Soleil	Soleil	pôle nord	limbe éclairé

1880 01 01	00:00	227.15°	47.15°	-5.13°	3.95°	-5.81°	3.58°	317.15°	-0.16°	16.11°	111.63°
1880 01 02	00:00	215.01°	35.01°	-5.43°	5.16°	-6.21°	4.78°	305.01°	-0.13°	19.25°	113.94°
1880 01 03	00:00	202.87°	22.87°	-5.49°	6.13°	-6.35°	5.76°	292.87°	-0.10°	21.55°	115.07°
1880 01 04	00:00	190.73°	10.73°	-5.31°	6.80°	-6.21°	6.45°	280.73°	-0.07°	22.92°	114.99°
1880 01 05	00:00	178.57°	358.57°	-4.87°	7.13°	-5.76°	6.80°	268.57°	-0.05°	23.22°	113.67°
1880 01 06	00:00	166.42°	346.42°	-4.16°	7.08°	-5.00°	6.77°	256.42°	-0.02°	22.28°	111.04°
1880 01 07	00:00	154.25°	334.25°	-3.21°	6.62°	-3.95°	6.32°	244.25°	0.01°	19.95°	107.06°
1880 01 08	00:00	142.07°	322.07°	-2.06°	5.76°	-2.64°	5.48°	232.07°	0.04°	16.16°	101.79°
1880 01 09	00:00	129.89°	309.89°	-0.75°	4.56°	-1.15°	4.26°	219.89°	0.07°	11.03°	95.50°
1880 01 10	00:00	117.71°	297.71°	0.63°	3.07°	0.45°	2.75°	207.71°	0.10°	4.98°	88.71°
1880 01 11	00:00	105.52°	285.52°	1.99°	1.40°	2.03°	1.06°	195.52°	0.12°	358.62°	82.29°
1880 01 12	00:00	93.33°	273.33°	3.24°	-0.33°	3.50°	-0.69°	183.33°	0.15°	352.59°	145.27°
1880 01 13	00:00	81.14°	261.14°	4.28°	-1.99°	4.73°	-2.37°	171.14°	0.18°	347.35°	249.81°
1880 01 14	00:00	68.95°	248.95°	5.04°	-3.47°	5.66°	-3.87°	158.95°	0.21°	343.13°	246.68°
1880 01 15	00:00	56.76°	236.76°	5.47°	-4.70°	6.21°	-5.09°	146.76°	0.24°	339.99°	244.64°
1880 01 16	00:00	44.58°	224.58°	5.55°	-5.63°	6.38°	-6.00°	134.58°	0.27°	337.91°	243.79°
1880 01 17	00:00	32.40°	212.40°	5.29°	-6.22°	6.15°	-6.58°	122.40°	0.30°	336.87°	244.05°
1880 01 18	00:00	20.23°	200.23°	4.71°	-6.49°	5.58°	-6.82°	110.23°	0.32°	336.84°	245.36°
1880 01 19	00:00	8.07°	188.07°	3.87°	-6.43°	4.70°	-6.73°	98.07°	0.35°	337.82°	247.62°
1880 01 20	00:00	355.91°	175.91°	2.83°	-6.06°	3.59°	-6.36°	85.91°	0.38°	339.79°	250.77°
1880 01 21	00:00	343.75°	163.75°	1.65°	-5.42°	2.33°	-5.71°	73.75°	0.41°	342.72°	254.73°
1880 01 22	00:00	331.60°	151.60°	0.42°	-4.54°	0.98°	-4.82°	61.60°	0.43°	346.52°	259.33°
1880 01 23	00:00	319.46°	139.46°	-0.80°	-3.43°	-0.36°	-3.72°	49.46°	0.46°	351.03°	264.32°
1880 01 24	00:00	307.32°	127.32°	-1.93°	-2.15°	-1.65°	-2.46°	37.32°	0.49°	356.03°	269.32°
1880 01 25	00:00	295.18°	115.18°	-2.92°	-0.75°	-2.80°	-1.08°	25.18°	0.52°	1.23°	273.67°
1880 01 26	00:00	283.05°	103.05°	-3.73°	0.73°	-3.78°	0.38°	13.05°	0.55°	6.31°	275.78°
1880 01 27	00:00	270.92°	90.92°	-4.31°	2.22°	-4.53°	1.84°	0.92°	0.58°	11.01°	263.72°
1880 01 28	00:00	258.79°	78.79°	-4.65°	3.63°	-5.04°	3.23°	348.79°	0.61°	15.14°	129.80°
1880 01 29	00:00	246.65°	66.65°	-4.74°	4.90°	-5.30°	4.49°	336.65°	0.63°	18.54°	121.00°
1880 01 30	00:00	234.52°	54.52°	-4.60°	5.94°	-5.30°	5.53°	324.52°	0.66°	21.11°	119.77°
1880 01 31	00:00	222.38°	42.38°	-4.26°	6.69°	-5.07°	6.28°	312.38°	0.68°	22.73°	118.84°
1880 02 01	00:00	210.24°	30.24°	-3.74°	7.09°	-4.62°	6.70°	300.24°	0.71°	23.29°	117.20°
1880 02 02	00:00	198.10°	18.10°	-3.08°	7.11°	-3.98°	6.74°	288.10°	0.73°	22.64°	114.54°
1880 02 03	00:00	185.94°	5.94°	-2.31°	6.74°	-3.19°	6.39°	275.94°	0.75°	20.68°	110.75°
1880 02 04	00:00	173.78°	353.78°	-1.46°	5.98°	-2.27°	5.65°	263.78°	0.78°	17.33°	105.85°
1880 02 05	00:00	161.61°	341.61°	-0.56°	4.89°	-1.26°	4.56°	251.61°	0.80°	12.68°	100.04°
1880 02 06	00:00	149.44°	329.44°	0.37°	3.52°	-0.17°	3.18°	239.44°	0.82°	7.05°	93.76°
1880 02 07	00:00	137.25°	317.25°	1.30°	1.96°	0.95°	1.60°	227.25°	0.84°	0.91°	87.68°
1880 02 08	00:00	125.06°	305.06°	2.19°	0.31°	2.05°	-0.08°	215.06°	0.87°	354.86°	82.69°
1880 02 09	00:00	112.87°	292.87°	3.02°	-1.33°	3.08°	-1.74°	202.87°	0.89°	349.37°	80.40°
1880 02 10	00:00	100.67°	280.67°	3.71°	-2.84°	3.97°	-3.28°	190.67°	0.91°	344.76°	90.15°
1880 02 11	00:00	88.48°	268.48°	4.22°	-4.15°	4.66°	-4.59°	178.48°	0.94°	341.16°	222.16°
1880 02 12	00:00	76.28°	256.28°	4.50°	-5.17°	5.09°	-5.62°	166.28°	0.96°	338.62°	236.25°
1880 02 13	00:00	64.08°	244.08°	4.50°	-5.88°	5.21°	-6.31°	154.08°	0.99°	337.13°	239.17°
1880 02 14	00:00	51.89°	231.89°	4.20°	-6.24°	4.99°	-6.66°	141.89°	1.01°	336.70°	241.36°
1880 02 15	00:00	39.70°	219.70°	3.62°	-6.28°	4.45°	-6.67°	129.70°	1.03°	337.32°	243.97°
1880 02 16	00:00	27.52°	207.52°	2.77°	-6.00°	3.61°	-6.38°	117.52°	1.05°	338.97°	247.24°
1880 02 17	00:00	15.34°	195.34°	1.71°	-5.44°	2.52°	-5.80°	105.34°	1.08°	341.60°	251.21°
1880 02 18	00:00	3.17°	183.17°	0.51°	-4.62°	1.26°	-4.97°	93.17°	1.10°	345.14°	255.81°
1880 02 19	00:00	351.00°	171.00°	-0.77°	-3.59°	-0.09°	-3.94°	81.00°	1.12°	349.45°	260.85°
1880 02 20	00:00	338.84°	158.84°	-2.02°	-2.38°	-1.45°	-2.74°	68.84°	1.14°	354.30°	266.09°
1880 02 21	00:00	326.68°	146.68°	-3.17°	-1.03°	-2.72°	-1.41°	56.68°	1.16°	359.43°	271.17°
1880 02 22	00:00	314.53°	134.53°	-4.13°	0.40°	-3.83°	-0.01°	44.53°	1.18°	4.56°	275.64°
1880 02 23	00:00	302.38°	122.38°	-4.83°	1.86°	-4.69°	1.43°	32.38°	1.20°	9.42°	278.87°
1880 02 24	00:00	290.24°	110.24°	-5.21°	3.29°	-5.25°	2.83°	20.24°	1.22°	13.80°	279.71°
1880 02 25	00:00	278.09°	98.09°	-5.25°	4.60°	-5.47°	4.11°	8.09°	1.24°	17.51°	273.80°
1880 02 26	00:00	265.95°	85.95°	-4.95°	5.71°	-5.34°	5.20°	355.95°	1.26°	20.41°	211.91°
1880 02 27	00:00	253.81°	73.81°	-4.34°	6.54°	-4.90°	6.03°	343.81°	1.27°	22.38°	135.94°
1880 02 28	00:00	241.67°	61.67°	-3.49°	7.02°	-4.19°	6.52°	331.67°	1.29°	23.28°	125.21°
1880 02 29	00:00	229.53°	49.53°	-2.48°	7.11°	-3.29°	6.62°	319.53°	1.30°	22.96°	119.87°
1880 03 01	00:00	217.38°	37.38°	-1.40°	6.80°	-2.27°	6.33°	307.38°	1.31°	21.28°	114.94°
1880 03 02	00:00	205.22°	25.22°	-0.35°	6.09°	-1.22°	5.64°	295.22°	1.32°	18.21°	109.47°
1880 03 03	00:00	193.06°	13.06°	0.63°	5.05°	-0.20°	4.61°	283.06°	1.33°	13.83°	103.32°
1880 03 04	00:00	180.89°	0.89°	1.51°	3.74°	0.76°	3.30°	270.89°	1.34°	8.42°	96.75°
1880 03 05	00:00	168.71°	348.71°	2.25°	2.24°	1.63°	1.79°	258.71°	1.35°	2.46°	90.25°
1880 03 06	00:00	156.53°	336.53°	2.88°	0.65°	2.41°	0.19°	246.53°	1.36°	356.47°	84.39°
1880 03 07	00:00	144.34°	324.34°	3.39°	-0.92°	3.10°	-1.41°	234.34°	1.37°	350.92°	79.74°
1880 03 08	00:00	132.14°	312.14°	3.78°	-2.41°	3.68°	-2.91°	222.14°	1.38°	346.13°	76.85°
1880 03 09	00:00	119.93°	299.93°	4.06°	-3.71°	4.14°	-4.23°	209.93°	1.40°	342.26°	76.66°
1880 03 10	00:00	107.73°	287.73°	4.19°	-4.76°	4.44°	-5.30°	197.73°	1.41°	339.38°	82.87°
1880 03 11	00:00	95.52°	275.52°	4.14°	-5.51°	4.56°	-6.05°	185.52°	1.42°	337.52°	139.02°
1880 03 12	00:00	83.30°	263.30°	3.89°	-5.94°	4.44°	-6.48°	173.30°	1.43°	336.70°	224.02°
1880 03 13	00:00	71.09°	251.09°	3.42°	-6.05°	4.07°	-6.56°	161.09°	1.45°	336.94°	236.15°
1880 03 14	00:00	58.89°	238.89°	2.71°	-5.83°	3.43°	-6.33°	148.89°	1.46°	338.23°	242.11°
1880 03 15	00:00	46.68°	226.68°	1.77°	-5.32°	2.53°	-5.81°	136.68°	1.47°	340.56°	247.20°
1880 03 16	00:00	34.48°	214.48°	0.64°	-4.56°	1.42°	-5.03°	124.48°	1.48°	343.83°	252.36°
1880 03 17	00:00	22.28°	202.28°	-0.63°	-3.58°	0.13°	-4.05°	112.28°	1.49°	347.91°	257.77°
1880 03 18	00:00	10.09°	190.09°	-1.96°	-2.42°	-1.24°	-2.89°	100.09°	1.50°	352.60°	263.34°
1880 03 19	00:00	357.91°	177.91°	-3.27°	-1.13°	-2.63°	-1.61°	87.91°	1.51°	357.63°	268.84°
1880 03 20	00:00	345.73°	165.73°	-4.47°	0.25°	-3.92°	-0.25°	75.73°	1.52°	2.75°	273.99°
1880 03 21	00:00	333.55°	153.55°	-5.46°	1.66°	-5.02°	1.14°	63.55°	1.53°	7.68°	278.46°
1880 03 22	00:00	321.38°	141.38°	-6.15°	3.06°	-5.85°	2.51°	51.38°	1.54°	12.21°	281.93°
1880 03 23	00:00	309.22°	129.22°	-6.47°	4.37°	-6.31°	3.80°	39.22°	1.55°	16.16°	283.96°
1880 03 24	00:00	297.06°	117.06°	-6.35°	5.52°	-6.37°	4.92°	27.06°	1.55°	19.40°	283.82°
1880 03 25	00:00	284.90°	104.90°	-5.79°	6.43°	-5.99°	5.80°	14.90°	1.55°	21.77°	279.36°
1880 03 26	00:00	272.74°	92.74°	-4.83°	7.01°	-5.20°	6.37°	2.74°	1.56°	23.12°	257.63°
1880 03 27	00:00	260.59°	80.59°	-3.54°	7.19°	-4.08°	6.56°	350.59°	1.55°	23.25°	156.88°
1880 03 28	00:00	248.44°	68.44°	-2.04°	6.96°	-2.71°	6.33°	338.44°	1.55°	22.01°	126.59°
1880 03 29	00:00	236.28°	56.28°	-0.48°	6.30°	-1.25°	5.69°	326.28°	1.55°	19.29°	115.92°
1880 03 30	00:00	224.12°	44.12°	1.00°	5.27°	0.20°	4.68°	314.12°	1.54°	15.14°	107.74°
1880 03 31	00:00	211.95°	31.95°	2.31°	3.95°	1.51°	3.37°	301.95°	1.54°	9.83°	100.02°
1880 04 01	00:00	199.77°	19.77°	3.38°	2.44°	2.64°	1.86°	289.77°	1.53°	3.86°	92.66°
1880 04 02	00:00	187.59°	7.59°	4.20°	0.85°	3.54°	0.26°	277.59°	1.52°	357.79°	86.00°
1880 04 03	00:00	175.40°	355.40°	4.76°	-0.73°	4.22°	-1.33°	265.40°	1.52°	352.12°	80.44°
1880 04 04	00:00	163.20°	343.20°	5.08°	-2.20°	4.69°	-2.82°	253.20°	1.51°	347.18°	76.24°
1880 04 05	00:00	151.00°	331.00°	5.21°	-3.49°	4.97°	-4.13°	241.00°	1.51°	343.13°	73.55°
1880 04 06	00:00	138.78°	318.78°	5.15°	-4.54°	5.08°	-5.19°	228.78°	1.51°	340.03°	72.55°
1880 04 07	00:00	126.57°	306.57°	4.93°	-5.31°	5.01°	-5.96°	216.57°	1.51°	337.92°	73.62°
1880 04 08	00:00	114.34°	294.34°	4.53°	-5.76°	4.76°	-6.42°	204.34°	1.51°	336.80°	78.20°
1880 04 09	00:00	102.12°	282.12°	3.97°	-5.89°	4.33°	-6.54°	192.12°	1.51°	336.72°	94.76°
1880 04 10	00:00	89.89°	269.89°	3.22°	-5.71°	3.70°	-6.35°	179.89°	1.51°	337.68°	196.12°
1880 04 11	00:00	77.67°	257.67°	2.29°	-5.24°	2.86°	-5.86°	167.67°	1.50°	339.68°	235.80°
1880 04 12	00:00	65.44°	245.44°	1.19°	-4.50°	1.82°	-5.11°	155.44°	1.50°	342.67°	246.71°
1880 04 13	00:00	53.22°	233.22°	-0.05°	-3.54°	0.61°	-4.14°	143.22°	1.50°	346.53°	254.12°
1880 04 14	00:00	41.00°	221.00°	-1.41°	-2.41°	-0.73°	-3.00°	131.00°	1.50°	351.06°	260.66°
1880 04 15	00:00	28.78°	208.78°	-2.81°	-1.14°	-2.14°	-1.73°	118.78°	1.50°	356.01°	266.79°
1880 04 16	00:00	16.57°	196.57°	-4.19°	0.22°	-3.55°	-0.39°	106.57°	1.50°	1.09°	272.48°
1880 04 17	00:00	4.37°	184.37°	-5.45°	1.61°	-4.86°	0.98°	94.37°	1.49°	6.05°	277.57°
1880 04 18	00:00	352.17°	172.17°	-6.50°	2.98°	-5.99°	2.34°	82.17°	1.49°	10.67°	281.85°
1880 04 19	00:00	339.97°	159.97°	-7.25°	4.28°	-6.83°	3.61°	69.97°	1.48°	14.78°	285.14°
1880 04 20	00:00	327.78°	147.78°	-7.60°	5.45°	-7.31°	4.74°	57.78°	1.48°	18.25°	287.25°
1880 04 21	00:00	315.60°	135.60°	-7.49°	6.40°	-7.34°	5.67°	45.60°	1.47°	20.95°	287.92°
1880 04 22	00:00	303.42°	123.42°	-6.88°	7.07°	-6.89°	6.31°	33.42°	1.46°	22.72°	286.67°
1880 04 23	00:00	291.25°	111.25°	-5.79°	7.37°	-5.96°	6.60°	21.25°	1.45°	23.40°	282.31°
1880 04 24	00:00	279.08°	99.08°	-4.28°	7.26°	-4.61°	6.48°	9.08°	1.43°	22.75°	269.76°
1880 04 25	00:00	266.91°	86.91°	-2.48°	6.70°	-2.95°	5.93°	356.91°	1.42°	20.61°	193.91°
1880 04 26	00:00	254.74°	74.74°	-0.55°	5.73°	-1.14°	4.97°	344.74°	1.40°	16.90°	122.67°
1880 04 27	00:00	242.57°	62.57°	1.34°	4.41°	0.68°	3.66°	332.57°	1.38°	11.81°	106.76°
1880 04 28	00:00	230.39°	50.39°	3.05°	2.85°	2.36°	2.12°	320.39°	1.35°	5.80°	96.61°
1880 04 29	00:00	218.21°	38.21°	4.46°	1.18°	3.79°	0.45°	308.21°	1.33°	359.50°	88.37°
1880 04 30	00:00	206.02°	26.02°	5.53°	-0.48°	4.91°	-1.21°	296.02°	1.31°	353.53°	81.64°
1880 05 01	00:00	193.82°	13.82°	6.24°	-2.02°	5.70°	-2.76°	283.82°	1.29°	348.28°	76.44°
1880 05 02	00:00	181.62°	1.62°	6.61°	-3.37°	6.17°	-4.11°	271.62°	1.27°	343.96°	72.78°
1880 05 03	00:00	169.41°	349.41°	6.67°	-4.46°	6.35°	-5.21°	259.41°	1.25°	340.62°	70.57°
1880 05 04	00:00	157.19°	337.19°	6.46°	-5.25°	6.26°	-6.01°	247.19°	1.24°	338.28°	69.74°
1880 05 05	00:00	144.97°	324.97°	6.01°	-5.72°	5.94°	-6.49°	234.97°	1.22°	336.93°	70.28°
1880 05 06	00:00	132.74°	312.74°	5.36°	-5.88°	5.41°	-6.64°	222.74°	1.21°	336.60°	72.30°
1880 05 07	00:00	120.50°	300.50°	4.52°	-5.72°	4.69°	-6.47°	210.50°	1.20°	337.28°	76.24°
1880 05 08	00:00	108.26°	288.26°	3.52°	-5.27°	3.79°	-6.01°	198.26°	1.18°	339.00°	84.01°
1880 05 09	00:00	96.02°	276.02°	2.37°	-4.55°	2.73°	-5.28°	186.02°	1.17°	341.72°	114.36°
1880 05 10	00:00	83.78°	263.78°	1.09°	-3.60°	1.53°	-4.32°	173.78°	1.16°	345.36°	237.02°
1880 05 11	00:00	71.54°	251.54°	-0.28°	-2.47°	0.21°	-3.18°	161.54°	1.15°	349.73°	255.77°
1880 05 12	00:00	59.30°	239.30°	-1.72°	-1.20°	-1.19°	-1.91°	149.30°	1.14°	354.59°	264.57°
1880 05 13	00:00	47.07°	227.07°	-3.17°	0.16°	-2.62°	-0.55°	137.07°	1.12°	359.66°	271.36°
1880 05 14	00:00	34.83°	214.83°	-4.57°	1.55°	-4.02°	0.83°	124.83°	1.11°	4.66°	277.10°
1880 05 15	00:00	22.61°	202.61°	-5.85°	2.93°	-5.32°	2.20°	112.61°	1.10°	9.35°	281.93°
1880 05 16	00:00	10.38°	190.38°	-6.94°	4.23°	-6.44°	3.48°	100.38°	1.08°	13.57°	285.80°
1880 05 17	00:00	358.16°	178.16°	-7.74°	5.41°	-7.30°	4.64°	88.16°	1.07°	17.19°	288.64°
1880 05 18	00:00	345.95°	165.95°	-8.17°	6.40°	-7.80°	5.60°	75.95°	1.05°	20.11°	290.39°
